Prestasi Dojo SD GMIT Airnona 1
Sudah banyak kejuaraan dilalui baik level antar dojo maupun kejurda yang diikuti oleh kenshi-kenshi dari Dojo SD GMIT Airnona 1, banyak pula juga kesempatan didapatkan oleh para kenshi untuk mewakili nama Kota Kasih yakni Kota Kupang.
Namun dalam tabel berikut yang akan ditampilkan adalah daftar yang diraih oleh kenshi-kenshi dari Dojo SD GMIT Airnona 1 sejak berdiri dari tahun 2017 hingga sekarang.
No. | Nama Kejuaraan | Tempat dan Waktu | Tahun | Hasil | Medali |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kejurdo Danrem Cup | Gd. Serba Guna Koni, 29 Sept s/d 1 Okt 2017 | 2017 | 17 | Emas 1, Perak 1, Perunggu 3 |
2 | Kejurdo Piala Bergilir Ketua Umum Pengprov Perkemi NTT | Gd. Serba Guna Koni, 5 November 2017 | 2017 | JUARA UMUM 5 | Emas 4, Perak 5, Perunggu 4 |
3 | Kejurdo Piala PUPR Prov. NTT | Aula Ben Mboi, 30 November s/d 3 Desember 2017 | 2017 | 14 | Emas 2, Perak 2, Perunggu 4 |
4 | Kejurdo Sekaligus Seleksi Popda II | Gd. Serba Guna Koni, 11 Maret 2018 | 2018 | JUARA UMUM 8 | Emas 8, Perak 4, Perunggu 3 |
5 | Kejurdo Walikota Cup | Gd. Serba Guna Koni, 20 s/d 22 April 2018 | 2018 | 7 | Emas 5, Perak 11, Perunggu 7 |
6 | Kejurdo Sekaligus Seleksi Atlet Gubernur Cup | Gd. Serba Guna Koni, 4 November 2018 | 2018 | JUARA UMUM 5 | Emas 5, Perak 2, Perunggu 7 |
7 | Gubernur Cup / Kota Kupang C (Gabungan Dojo Segitiga Emas, Nefonaek, SDG Airnona 1) | GOR Futsal, November 2018 | 2018 | JUARA UMUM 3 | Emas 15, Perak 20, Perunggu 17 |
8 | Kejurdo Internal Pengkot.Kota Kupang I | Gd. Serba Guna Koni, 24 Februari 2019 | 2019 | JUARA UMUM 4 | Emas 4, Perak 3 |
9 | Kejurdo Internal Pengkot.Kota Kupang II | Gd. Serba Guna Koni, 24 Maret 2019 | 2019 | JUARA UMUM 3 | Emas 7, Perak 7, Perunggu 3 |
10 | Kejurdo Internal Pengkot.Kota Kupang III | Gd. Serba Guna Koni, 13 Oktober 2019 | 2019 | JUARA UMUM 2 | Emas 15, Perak 15, Perunggu 11 |
11 | Kejurdo Internal Pengkot.Kota Kupang IV | Gd. Serba Guna Koni, 3 November 2019 | 2019 | JUARA UMUM 2 | Emas 17, Perak 20, Perunggu 11 |
12 | Kejurdo Piala Bupati Kupang/ 2019 | Aula Serbaguan GMIT ELIM Naibonat, 22 s/d 24 November 2019 | 2019 | JUARA UMUM 4 | Emas 9, Perak 7, Perunggu 11 |
13 | Kejurdo Internal Pengkot.Kota Kupang I | Gd. Serba Guna Koni, 15 Maret 2020 | 2020 | JUARA UMUM 1 | Emas 21, Perak 12, Perunggu 7 |
14 | Kejurdo Se-Kota Kupang Kategori Sd & Smp | Gd. Serba Guna Koni, April 2023 | 2023 | JUARA UMUM 5 | Emas 7, Perak 4, Perunggu 4 |
15 | Kejurdo Internal Pengkot. Kota Kupang II | Gd. Serba Guna Koni, 2 s/d 4 Juni 2023 | 2023 | JUARA UMUM 4 | Emas 9, Perak 8, Perunggu 8 |
16 | Kejurdo Internal Pengkot. Kota Kupang III | Gd. Serba Guna Koni, 24 s/d 26 November 2023 | 2023 | JUARA UMUM 5 | Emas 12, Perak 15, Perunggu 11 |
17 | Kejurdo Pelajar Sd-Smp Dalam Rangka Hardiknas 2024 | Gd. Serba Guna Koni, 10 s/d 12 Mei 2024 | 2024 | JUARA UMUM 2 | Emas 11, Perak 10, Perunggu 9 |
18 | Kejurdo Pelajar & Mahasiswa/ Umum | Gd. Serba Guna Koni, 30 Agts s/d 1 Sept 2024 | 2024 | JUARA UMUM 6 | Emas 6, Perak 15, Perunggu 11 |
0 Komentar